RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 REALIZADO EL 29 DE MARZO DEL 2026.
Descarga de adjuntos
| N° | Archivo | Descargas |
| 1 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE CONSTRUCCIÓN CIVÍL | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE CONSTRUCCIÓN CIVÍL.pdf |
| 2 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE CONTABILIDAD | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE CONTABILIDAD.pdf |
| 3 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf |
| 4 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE ENFERMERÍA TÉCNICA | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE ENFERMERÍA TÉCNICA.pdf |
| 5 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.pdf |
| 6 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLÓGICA | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLÓGICA.pdf |
| 7 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ.pdf |
| 8 | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | RESULTADOS ADMISIÓN 2026 - PE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.pdf |



